- Anasayfa
- Properties
- Kallithea’nın Kalbinde €250.000’den Başlayan Golden Visa Daireleri
Kallithea’nın Kalbinde €250.000’den Başlayan Golden Visa Daireleri
Konut inşaatı
Tip
Odalar
Banyolar
35,4
Kare (m²)
İnşaat Yılı
Otopark
Proje Birimleri
| Kod | Kat | Tip | m² | Oda | Banyo/WC | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339260 | Asma kat | Apartman | 38,8 | 1 | 1 / | 263.000 € | Mevcut |
| 2339340 | Asma kat | Apartman | 37,5 | 1 | 1 / | 258.000 € | Mevcut |
| 2339348 | Asma kat | Apartman | 38 | 1 | 1 / | 260.000 € | Mevcut |
| 2339357 | Asma kat | Apartman | 39,9 | 1 | 1 / | 268.000 € | Mevcut |
| 2339364 | Asma kat | Apartman | 35,4 | 1 | 1 / | 250.000 € | Mevcut |
| 2339369 | 1 | Apartman | 49 | 1 | 1 / | 320.000 € | Mevcut |
| 2339376 | 1 | Apartman | 39 | 1 | 1 / | 265.000 € | Mevcut |
| 2339385 | 1 | Apartman | 38,3 | 1 | 1 / | 262.000 € | Mevcut |
| 2339393 | 1 | Apartman | 40 | 1 | 1 / | 268.000 € | Mevcut |
| 2339401 | 1 | Apartman | 32 | 1 | 1 / | 250.000 € | Mevcut |
| 2339405 | 1 | Apartman | 35 | 1 | 1 / | 255.000 € | Satıldı / Kiralandı |
| 2339411 | 1 | Apartman | 38 | 1 | 1 / | 264.000 € | Satıldı / Kiralandı |
| 2339417 | 1 | Apartman | 40 | 1 | 1 / | 268.000 € | Satıldı / Kiralandı |
| 2339423 | 3 | Apartman | 49,1 | 1 | 1 / | 323.000 € | Mevcut |
| 2339433 | 3 | Apartman | 39 | 1 | 1 / | 268.000 € | Mevcut |
| 2339439 | 3 | Apartman | 38,3 | 1 | 1 / | 265.000 € | Mevcut |
| 2339443 | 3 | Apartman | 41 | 1 | 1 / | 272.000 € | Mevcut |
| 2339448 | 3 | Apartman | 32,3 | 1 | 1 / | 253.000 € | Satıldı / Kiralandı |
| 2339459 | 3 | Apartman | 35,1 | 1 | 1 / | 260.000 € | Satıldı / Kiralandı |
| 2339464 | 3 | Apartman | 38,9 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339471 | 3 | Apartman | 39,8 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339472 | 4 | Apartman | 349,1 | 1 | 1 / | 325.000 € | Mevcut |
| 2339487 | 4 | Apartman | 39 | 1 | 1 / | 271.000 € | Mevcut |
| 2339494 | 4 | Apartman | 38,3 | 1 | 1 / | 268.000 € | Mevcut |
| 2339502 | 4 | Apartman | 41 | 1 | 1 / | 274.000 € | Mevcut |
| 2339508 | 4 | Apartman | 35,1 | 1 | 1 / | 261.000 € | Mevcut |
| 2339517 | 5 | Apartman | 50 | 1 | 1 / | 330.000 € | Mevcut |
| 2339521 | 5 | Apartman | 38,3 | 1 | 1 / | 271.000 € | Mevcut |
| 2339530 | 5 | Apartman | 40,1 | 1 | 1 / | 278.000 € | Mevcut |
| 2339535 | 5 | Apartman | 35 | 1 | 1 / | 264.000 € | Mevcut |
| 2339541 | 5 | Apartman | 46,5 | 1 | 1 / | 298.000 € | Mevcut |
| 2339552 | 4 | Apartman | 39,8 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339566 | 4 | Apartman | 34,1 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339568 | 2 | Apartman | 33,3 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339571 | 2 | Apartman | 34 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339573 | 4 | Apartman | 33,3 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339583 | 4 | Apartman | 38,9 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339586 | 5 | Apartman | 35,7 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339591 | 5 | Apartman | 36,5 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
| 2339596 | 5 | Apartman | 38,6 | 1 | 1 / | 1 | Satıldı / Kiralandı |
Açıklama
Kallithea’da, son derece avantajlı bir konumda, çok merkezi bir cadde üzerinde, çarşının tam içinde ve Atina şehir merkezine doğrudan bağlantılı bir Golden Visa daire binası. Proje, kullanım değişikliği dönüşümünden doğmakta olup toplam 54 modern daireden oluşmaktadır. Tüm daireler işlevsellik, çağdaş estetik ve yatırım değeri odağında tasarlanmıştır. Proje sunumunda, yapı Kallithea’nın en ticari ve en canlı noktalarından biri olan Thiseos Caddesi üzerinde konumlandırılmakta; günlük ihtiyaçlara ve toplu taşımaya mükemmel erişim sunduğu vurgulanmaktadır.
Proje, 6 seviyeli bir binada geliştirilmektedir ve hem düzenli bir Golden Visa yatırım fırsatı arayan yatırımcılara hem de yüksek talep gören kentsel bir bölgede modern bir mülk edinmek isteyen alıcılara hitap etmektedir. Renovasyonun Ekim 2026’da başlaması, projenin ise 2028 ilkbaharında teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu da projeyi, net bir zaman planına ve güçlü değer artışı potansiyeline sahip bütünlüklü bir yatırım fırsatı haline getirmektedir.
Projenin en büyük avantajlarından biri stratejik konumudur. Kallithea, güçlü ticari yapısı, şehir merkezine doğrudan erişimi ve önemli kültürel ve sosyal yaşam noktalarına yakınlığıyla Atina’nın en dinamik bölgelerinden biridir. Proje, Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi’ne çok yakın bir konumda yer almakta; aynı zamanda sahil hattı, marina ve ana ulaşım arterlerine olan yakınlığından da faydalanmaktadır. Sunumda ayrıca bölgenin üstün ulaşım bağlantıları, alışveriş caddesi, metro, süpermarketler, sağlık hizmetleri ve SNFCC ile Ellinikon gibi önemli noktalara yakınlığı da özellikle vurgulanmaktadır.
Genel olarak bu proje, Kallithea’da yer alan son derece cazip bir Golden Visa projesidir; merkezi konumu, çarşıya doğrudan erişimi, Atina merkezine ve önde gelen kültürel destinasyonlara yakınlığı ile birlikte, kullanım değişikliği yoluyla gerçekleştirilen modern dönüşümün dinamizmini bir araya getirmektedir. İstikrarlı talep ve güçlü gelişim potansiyeline sahip bir bölgede kapsamlı bir yatırım fırsatı sunmaktadır.
Teslimat: Mayıs 2028
Özellikler
Dış Mekan Özellikleri
Τι υπάρχει κοντά;
Bu mülkle ilgileniyor musunuz?
Bizimle iletişime geçmek için formu doldurun. Ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır!
İlgi Beyanı








